- Главная
- Информация
- Новости
- Статистическая информация о дефиците кадров Смоленской области в различных отраслях экономики
Статистическая информация о дефиците кадров Смоленской области в различных отраслях экономики
24.01.2025
| Виды экономической деятельности | Код по ОВЭД2 | Заявленная работодателями потребность в работниках, ед. | Численность безработных граждан, чел. |
| сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | А | 760 | 130 |
| добыча полезных ископаемых | В | 16 | 10 |
| обрабатывающее производство | С | 4825 | 337 |
| обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | D | 530 | 54 |
| водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | E | 211 | 49 |
| строительство | F | 480 | 74 |
| торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | G | 1232 | 310 |
| транспортировка и хранение | H | 1083 | 122 |
| деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | I | 146 | 35 |
| деятельность в области информации и связи | J | 55 | 30 |
| деятельность финансовая и страховая | K | 69 | 37 |
| деятельность по операциям с недвижимым имуществом | L | 241 | 41 |
| деятельность профессиональная, научная и техническая | M | 241 | 34 |
| деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | N | 534 | 62 |
| государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | O | 1308 | 146 |
| образование | P | 1302 | 167 |
| деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | Q | 2804 | 108 |
| деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | R | 125 | 29 |
| предоставление прочих видов услуг | S | 130 | 16 |

















